Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- JPNGO
- Port Type
- Multi-purpose
- Terminals
- 4
- Berth Count
- 20
- Max Draught
- 15 m
- Country
- 🇯🇵 Japan
Conditions
Current Weather
22°C
Rain
Feels like 23°
Wind
10 kn SSE
gusts 16 kn
Humidity
92%
Precip
1.6 mm
Waves
0.4 m
Today
29° 22°
Fri
27° 22°
Sat
27° 22°
Sun
23° 22°
Live weather · Open-Meteo
Overview
About This Port
Japan's largest port by total cargo volume and the primary export port for Toyota and other automobile manufacturers in the Chubu industrial region.
Location
Coordinates
35.0667°N, 136.8667°E
View on Google Maps →External Resources
Official Website
www.port-of-nagoya.jp
Official port website
Expected arrivals
17 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 271 | Container Ship | 215 nm | 14.4 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| JOSCO HELEN | Container Ship | 215 nm | 12.7 kn | 1 Jul | — |
| DEMETER LEADER | Vehicles Carrier | 215 nm | 11.7 kn | 1 Jul | 1 Jul |
| ASIAN MAJESTY | Vehicles Carrier | 215 nm | 10.7 kn | 1 Jul | 29 Jun |
| DALIAN HIGHWAY | Vehicles Carrier | 215 nm | 13.1 kn | 1 Jul | — |
| AQUARIUS LEADER | Vehicles Carrier | 215 nm | 14.0 kn | 30 Jun | 29 Jun |
| NEW CENTURY 1 | Vehicles Carrier | 241 nm | 17.5 kn | 30 Jun | 30 Jun |
| ELDUGA | Ro-Ro Cargo | 413 nm | 10.9 kn | 1 Jul | — |
| DONGJIN GENIUS | General Cargo | 544 nm | 13.3 kn | 2 Jul | 2 Jul |
| ASIAN KIND | General Cargo | 993 nm | 10.9 kn | 4 Jul | 2 Jul |
| FENG SHUN | Bulk Carrier | 1025 nm | 1.3 kn | 4 Jul | 29 Jun |
| ONE ALTAIR | Container Ship | 1216 nm | 17.6 kn | 3 Jul | 30 Jun |
| SARA LEADER | Vehicles Carrier | ~2671 nm | 16.8 kn | — | 28 Jun |
| CANADIAN HIGHWAY | Vehicles Carrier | ~3851 nm | 19.1 kn | — | 5 Jul |
| AURIGA LEADER | Vehicles Carrier | ~3970 nm | 17.7 kn | — | 5 Jul |
| PROGRESS TRADER | Bulk Carrier | ~4116 nm | 10.6 kn | — | 14 Jul |
| BBC NEPTUNE | Bulk Carrier | ~4165 nm | 9.7 kn | — | 4 Jul |
Community
Port Comments