Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- PACTB
- Country
- 🇵🇦 Panama
Conditions
Current Weather
30°C
Drizzle
Feels like 36°
Wind
9 kn NNW
gusts 20 kn
Humidity
76%
Precip
0.1 mm
Waves
1.6 m
Today
31° 26°
Thu
29° 25°
Fri
27° 25°
Sat
27° 25°
Live weather · Open-Meteo
Location
Coordinates
9.3500°N, 79.9167°W
View on Google Maps →Expected arrivals
15 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC KEY F | Container Ship | 1248 nm | 10.7 kn | 5 Jul | — |
| CONTI COURAGE | Container Ship | 1258 nm | 12.2 kn | 4 Jul | 29 Jun |
| MSC JULIA R. | Container Ship | 1362 nm | 15.5 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| LEM MARIGOLD | Bulk Carrier | 1442 nm | 11.4 kn | 5 Jul | 1 Jul |
| CRUX LEADER | Vehicles Carrier | 1483 nm | 16.6 kn | 4 Jul | — |
| STENA IMAGE | Oil or Chemical Tanker | 1496 nm | 10.9 kn | 6 Jul | 30 Jun |
| ANNIKA N | Bulk Carrier | 1496 nm | 10.9 kn | 6 Jul | 30 Jun |
| ANDROMEDA LEADER | Vehicles Carrier | 1970 nm | 8.6 kn | 9 Jul | — |
| CS CARE | Reefer | ~3029 nm | 17.9 kn | — | 6 Jul |
| COOL ELEGANCE | Reefer | ~3142 nm | 15.7 kn | — | 7 Jul |
| GLOVIS CHALLENGE | Vehicles Carrier | ~3151 nm | 15.6 kn | — | 7 Jul |
| JORGEN | Reefer | ~3217 nm | 17.0 kn | — | 4 Jul |
| FEGULUS | Reefer | ~4133 nm | 15.6 kn | — | 1 Jul |
| BALTIC SPRING | Reefer | ~4543 nm | 19.0 kn | — | 8 Jul |
| DENSA HAWK | Bulk Carrier | ~4701 nm | 10.4 kn | — | 10 Jul |
Community
Port Comments