Technical Data
Port Specifications
- UNLOCODE
- CNTXG
- Country
- 🇨🇳 China
Conditions
Current Weather
24°C
Clear sky
Feels like 28°
Wind
6 kn S
gusts 11 kn
Humidity
90%
Precip
0.0 mm
Waves
0.2 m
Today
29° 21°
Thu
30° 24°
Fri
36° 25°
Sat
37° 26°
Live weather · Open-Meteo
Location
Coordinates
38.9667°N, 117.8333°E
View on Google Maps →Expected arrivals
31 inboundVessels underway broadcasting a destination that resolves to this port, closest first. Distance is the real sea route (around land and through canals); the computed ETA is at the vessel’s passage speed. The crew’s own reported ETA is shown alongside for comparison.
| Vessel | Type | Distance | Speed | ETA (computed) | Crew ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| XIN HAI 131 | General Cargo | 434 nm | 10.4 kn | 2 Jul | 28 Jun |
| RICH SPRING | Tug | 434 nm | 11.0 kn | 1 Jul | — |
| TONG RUN 7 | Bulk Carrier | 434 nm | 11.1 kn | 1 Jul | 28 Jun |
| ONE MADRID | Container Ship | 672 nm | 15.9 kn | 2 Jul | — |
| UML VALENTINA | General Cargo | 672 nm | 14.8 kn | 2 Jul | 29 Jun |
| YUAN RUI JI YUN | General Cargo | 692 nm | 9.8 kn | 3 Jul | — |
| MARAN VISION | Bulk Carrier | 851 nm | 11.0 kn | 3 Jul | — |
| FWN ARCTIC | General Cargo | 851 nm | 10.7 kn | 3 Jul | — |
| MERATUS BINTAN | Container Ship | 857 nm | 12.5 kn | 3 Jul | — |
| THALEIA | Bulk Carrier | 857 nm | 11.1 kn | 3 Jul | — |
| TOSCA | Vehicles Carrier | 857 nm | 17.8 kn | 2 Jul | — |
| SUNNY PEAK | General Cargo | 857 nm | 13.5 kn | 2 Jul | — |
| ADAM A | Bulk Carrier | 914 nm | 8.8 kn | 4 Jul | — |
| CL HENGYANG | Bulk Carrier | 914 nm | 12.5 kn | 3 Jul | — |
| SYNERGY KEELUNG | Container Ship | 914 nm | 17.7 kn | 2 Jul | — |
| SEATTLE | Bulk Carrier | 1004 nm | 11.4 kn | 4 Jul | 1 Jul |
| ROSEMARY I | Vehicles Carrier | 1004 nm | 10.8 kn | 4 Jul | 28 Jun |
| DORIC SAMURAI | Bulk Carrier | 1004 nm | 13.1 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| ADMIRAL REIWA | Bulk Carrier | 1004 nm | 13.4 kn | 3 Jul | 3 Jul |
| MATOYA BAY | Container Ship | 1004 nm | 15.2 kn | 3 Jul | 28 Jun |
| UBUNTU COMMUNITY | Bulk Carrier | 1078 nm | 11.4 kn | 4 Jul | 2 Jul |
| TRANS SPRING | Bulk Carrier | 1078 nm | 9.5 kn | 5 Jul | 4 Jul |
| MARAN EXPLORER | Bulk Carrier | 1078 nm | 11.5 kn | 4 Jul | 30 Jun |
| TRUE CHAMPION | Bulk Carrier | 1111 nm | 11.9 kn | 4 Jul | 30 Jun |
| SAN DIEGO | Container Ship | 1468 nm | 13.2 kn | 4 Jul | 29 Jun |
| INDUS VICTORY | Bulk Carrier | 2722 nm | 11.5 kn | 10 Jul | 1 Jul |
| MEGHNA LIBERTY | Bulk Carrier | 2722 nm | 10.6 kn | 11 Jul | 30 Jun |
| XIN HAI TONG 809 | Bulk Carrier | 2722 nm | 12.7 kn | 9 Jul | 4 Jul |
| DARYA RANI | Bulk Carrier | 2722 nm | 11.6 kn | 10 Jul | 4 Jul |
| PELLA | Bulk Carrier | 2753 nm | 7.6 kn | 15 Jul | — |
| MEDI DOMUS DAINI | Bulk Carrier | 2761 nm | 6.6 kn | 17 Jul | 7 Jul |
Community
Port Comments