Wilson
- vessels
- 119
- registered
- 119
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own dark-fleet detectors, and sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 581 owners in its dominant other segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 97 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| AMBER STAR | General Cargo | At sea | 10.5 kn | GDANSK |
| WILSON DAGENHAM | General Cargo | At sea | 9.5 kn | GB GOO |
| WILSON STADT | General Cargo | At sea | 9.8 kn | ESHUV>LVRIX |
| WILSON BREMEN | General Cargo | At sea | 5.6 kn | ESCAS --->ESTAR |
| WILSON BILBAO | General Cargo | At sea | 8.5 kn | NLDOR |
| WILSON MONSOON | General Cargo | At sea | 11.9 kn | NOMON |
| WILSON BRAKE | General Cargo | At sea | 9.9 kn | FIKVH |
| WILSON PARNU | General Cargo | At sea | 10.7 kn | LTKLJ > IEFOV |
| WILSON HERON | General Cargo | At sea | 10.1 kn | ES PAS |
| WILSON GIJON | General Cargo | At sea | 10.3 kn | GBNPT |
| WILSON LEER | General Cargo | At sea | 10.9 kn | NOSLV |
| WILSON ELBE | General Cargo | At sea | 8.3 kn | NLRTM |
| WILSON MAIN | General Cargo | At sea | 9.9 kn | GBKYL |
| WILSON ONEGA | General Cargo | At sea | 9.8 kn | PLSZZ > NOSOF |
| WILSON DVINA | General Cargo | At sea | 9.4 kn | ESLPA |
| WILSON BREST | General Cargo | At sea | 8.4 kn | GB WPT |
| WILSON SUND | General Cargo | At sea | 9.1 kn | ESCEU |
| WILSON PALDISKI | General Cargo | At sea | 7.2 kn | BE ANR |
| WILSON DUNDEE | General Cargo | At sea | 6.7 kn | GBGTN |
| WILSON CADIZ | General Cargo | At sea | 7.9 kn | GR THI |
| WILSON FLUSHING | General Cargo | At sea | 8.6 kn | NOSAT |
| WILSON LIVERPOOL | General Cargo | At sea | 9.4 kn | ITLIV |
| WILSON AVEIRO | General Cargo | At sea | 11.4 kn | GBAVO |
| WILSON DUNMORE | General Cargo | At sea | 8.8 kn | ESBIO |
| WILSON DUISBURG | General Cargo | At sea | 8.8 kn | PLSZZ |
| WILSON HANSTHOLM | General Cargo | At sea | 8.4 kn | ITSVN |
| WILSON DROGHEDA | General Cargo | At sea | 10.4 kn | ESFRO |
| WILSON HOBRO | General Cargo | At sea | 9.8 kn | ITAUG |
| WILSON LUGA | General Cargo | At sea | 7.7 kn | GBBEL |
| WILSON AMSTERDAM | General Cargo | At sea | 9.5 kn | PL GDN |
| WILSON HORTEN | General Cargo | At sea | 10.9 kn | TO ORDER |
| WILSON FEDJE | General Cargo | At sea | 9.3 kn | PTSET |
| WILSON ALSTER | General Cargo | At sea | 9.5 kn | GIJON |
| WILSON FINNFJORD | General Cargo | At sea | 10.4 kn | BEWLB |
| WILSON LOVIISA | General Cargo | At sea | 9.8 kn | NOEDE>>NLRTM |
| WILSON CORK | General Cargo | At sea | 7.9 kn | ES SAG |
| WILSON ROTTERDAM | General Cargo | At sea | 5.9 kn | NLRTM |
| WILSON AVILES | General Cargo | At sea | 8.6 kn | ISGRT > IEDRO |
| WILSON DAVANGER | General Cargo | At sea | 13.0 kn | FRBAY |
| WILSON CALAIS | General Cargo | At sea | 9.3 kn | NOMJF |
| WILSON LAHN | General Cargo | At sea | 10.5 kn | FOR ORDER |
| WILSON WESER | General Cargo | At sea | 11.9 kn | MO I RANA |
| WILSON GHENT | General Cargo | At sea | 8.4 kn | VIGO |
| ARCTIC COMMANDER | General Cargo | At sea | 13.7 kn | ALESUND |
| WILSON ODRA | General Cargo | At sea | 10.1 kn | NLRTM |
| WILSON EYDE | General Cargo | At sea | 7.5 kn | SUNNDALSORA |
| WILSON HUSUM | General Cargo | At sea | 9.6 kn | NL RTM |
| WILSON TWISTEDEN | General Cargo | At sea | 8.5 kn | NLAMS |
| BREMEN | General Cargo | At sea | 10.4 kn | GBKLN |
| ANNIKA | General Cargo | At sea | 0.0 kn | FIKEM |
| WILSON NORTH | General Cargo | At sea | 12.8 kn | NO OSL |
| WILSON NICE | General Cargo | At sea | 9.4 kn | ESMPG |
| WILSON HOOK | General Cargo | At sea | 11.7 kn | ES CAS -IT PTO |
| WILSON PORI | General Cargo | At sea | 10.3 kn | NO THA |
| WILSON NANTES | General Cargo | At sea | 0.6 kn | NEWPORT PS |
| WILSON NORFOLK | General Cargo | At sea | 2.1 kn | BGVAR |
| WILSON NEWCASTLE | General Cargo | At sea | 10.5 kn | NO SAT > NO LEP |
| C.ENDEAVOUR | General Cargo | At sea | 7.3 kn | NLMOE |
| WILSON DIRDAL | General Cargo | At sea | 9.8 kn | NOBJU |
| VERTOM EVA | General Cargo | At sea | 11.9 kn | NLAMS |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Company Profile
Details
- Fleet Size
- 119 vessels
Overview
About
Wilson is an unincorporated community in Owyhee County, Idaho, United States, roughly 25 miles (40 km) south-southwest of Nampa. Wilson is located along Idaho State Highway 78.
Fleet Composition