Star Bulk Carriers Corp.
- registered
- 134
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own dark-fleet detectors, and sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 27 owners in its dominant dry bulk segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 65 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| STAR MONA | Bulk Carrier | At sea | 10.1 kn | SG SIN |
| STAR VIRGO | Bulk Carrier | At sea | 9.3 kn | — |
| STAR HELSINKI | Bulk Carrier | At sea | 11.3 kn | IN PRT |
| STAR ELECTRA | Bulk Carrier | At sea | 9.9 kn | KASHIMA |
| STAR LYDIA | Bulk Carrier | At sea | 10.7 kn | SINGAPORE |
| GOLIATH | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | AU DAM |
| STAR LAETITIA | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | AU PHE |
| STAR HONG KONG | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | INMUN |
| STAR SINGAPORE | Bulk Carrier | At sea | 13.3 kn | ID BPN |
| STAR PAULINE | Bulk Carrier | At sea | 9.2 kn | BR TUB |
| STAR BUENO | Bulk Carrier | At sea | 13.4 kn | SG SIN PJSB |
| STAR SKY | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | GI GIB |
| STAR JANNI | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | CA RTB |
| STAR VEGA | Bulk Carrier | At sea | 8.7 kn | — |
| STAR GROTON | Bulk Carrier | At sea | 9.8 kn | — |
| STAR FAIRFIELD | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | INIXY |
| STAR CLEO | Bulk Carrier | At sea | 12.5 kn | RU ULU |
| STAR JEANNETTE | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | — |
| STAR APUS | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | RU ULU |
| STAR SUBARU | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | SI KOP |
| STAR COPENHAGEN | Bulk Carrier | At sea | 10.7 kn | ES LPA |
| STAR AQUARIUS | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | SHANGHAI |
| STAR VIRGINIA | Bulk Carrier | At sea | 10.7 kn | USNNS |
| STAR DUBLIN | Bulk Carrier | At sea | 11.4 kn | KRPTK |
| STAR MONICA | Bulk Carrier | At sea | 12.3 kn | CI ABJ |
| WOLVERINE | Bulk Carrier | At sea | 11.8 kn | MXZLO |
| LAURA | Bulk Carrier | At sea | 7.4 kn | EG EDK |
| STAR GIBRALTAR | Bulk Carrier | At sea | 11.3 kn | SG SIN |
| STAR WESTPORT | Bulk Carrier | At sea | 4.7 kn | JP OIT |
| STAR MARISA | Bulk Carrier | At sea | 4.0 kn | — |
| STAR MACARENA | Bulk Carrier | At sea | 14.4 kn | US BAL |
| STAR STOCKHOLM | Bulk Carrier | At sea | 12.5 kn | — |
| STAR ROTTERDAM | Bulk Carrier | At sea | 4.5 kn | AUGEX |
| STAR ALESSIA | Bulk Carrier | At sea | 11.1 kn | SGSIN PEBGB |
| STAR WAVE | Bulk Carrier | At sea | 8.8 kn | — |
| STAR LEO | Bulk Carrier | At sea | 10.3 kn | CN DJK |
| STAR ELENI | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | — |
| STAR MAGNANIMUS | Bulk Carrier | At sea | 8.7 kn | — |
| STAR AYESHA | Bulk Carrier | At sea | 11.0 kn | CN CFD |
| STAR HALIFAX | Bulk Carrier | At sea | 11.6 kn | — |
| STAR VANCOUVER | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | BR VIX |
| STAR VALENCIA | Bulk Carrier | At sea | 10.0 kn | GIGIB |
| KINGFISHER | Bulk Carrier | At sea | 7.6 kn | — |
| STAR NINA | Bulk Carrier | At sea | 12.0 kn | CAPETOWN,S.A. |
| STAR HELENA | Bulk Carrier | At sea | 11.2 kn | PK BQM |
| STAR MOIRA | Bulk Carrier | At sea | 7.9 kn | DK SKA |
| STAR RENEE | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | AE FJR |
| STAR MARKELLA | Bulk Carrier | At sea | 12.6 kn | CA VAN |
| STAR LUNA | Bulk Carrier | At sea | 9.0 kn | SG SIN |
| STAR LYRA | Bulk Carrier | At sea | 10.6 kn | BR SPB |
| IBIS BULKER | Bulk Carrier | At sea | 11.7 kn | GN CKY |
| MARTIN | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | LAS PALMAS |
| STAR MARTHA | Bulk Carrier | At sea | 9.0 kn | — |
| GANNET BULKER | Bulk Carrier | At sea | 10.4 kn | NL VLI |
| STAR CLAUDINE | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | — |
| STAR ASTRID | Bulk Carrier | At sea | 11.9 kn | BR RIG |
| MERCURIAL VIRGO | Bulk Carrier | At sea | 10.8 kn | SGSIN |
| STAR CARIOCA | Bulk Carrier | At sea | 10.9 kn | KRBUK |
| STAR SHANGHAI | Bulk Carrier | Anchored | 0.1 kn | RUULU |
| MADREDEUS | Bulk Carrier | Anchored | 0.0 kn | PH MVS |
Asset Intelligence
Fleet Valuation
Estimated value. Only liquid asset classes (bulk, tanker, container, gas) are valued. Indicative, not a certified valuation.
Company Profile
Details
- Fleet Size
- 0 vessels
Fleet Composition