BC Ferries
- vessels
- 42
- registered
- 44
Owner Intelligence
Scorecard
Consolidated from data we already hold for the vessels we track for this owner. NAV is an estimate (segment median secondhand $/dwt × deadweight), cross-checked against our own valuation. Earning power is a blended bulker time-charter rate from our daily freight indices. Carbon-intensity bands combine reported ratings with estimated bands. Indicative analytics, not certified valuations or compliance advice.
Owner Intelligence
Compliance & Risk
A known-fleet compliance read, not a clean bill of health. Counts cover only the vessels we track for this owner, matched by IMO (100% of the tracked fleet) — a low count can mean a clean fleet or one we have not matched. The 0-100 score reflects per-vessel detention and casualty rates, sanctioned-tonnage share and fleet age, with a hard floor when the owner entity is itself sanctioned. Derived from marine casualties, port-state-control detentions, our own dark-fleet detectors, and sanctioned-entity matches. Indicative analytics, not compliance advice.
Owner Intelligence
Peer Benchmark
A peer-relative read, not an absolute score. Each percentile (0-100, higher = better) is the owner's percent-rank against the 581 owners in its dominant other segment — younger, larger, more valuable and cleaner fleets rank higher. Every bar states its own denominator; age and value are ranked only against peers we can measure them for (a thin rank reads as thin). Derived entirely from data already held — our owner fleet-stats and compliance roll-ups, themselves pure in-DB derivations. No new third-party source. Indicative analytics over the known, matched fleet, not a certified ranking.
Fleet deployment now
Where this owner’s 33 AIS-tracked vessels are right now, from the live feed — at sea, in port or at anchor. A sample of the fleet (only vessels currently transmitting AIS we match), not the whole book.
| Vessel | Type | Status | Speed | Destination |
|---|---|---|---|---|
| ISLAND GWAWIS | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 11.0 kn | GABRIOLA, DESCANSO B |
| QUEEN OF ALBERNI | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 18.9 kn | TSAWWASSEN-DUKE |
| QUINITSA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | — |
| SPIRIT OF BRITISH COLUMBIA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 21.5 kn | TSA<-->SWB |
| COASTAL CELEBRATION | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 18.3 kn | SWARTZ BAY - TSAW |
| NORTHERN EXPEDITION | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 19.6 kn | CAPPH |
| NORTHERN ADVENTURE | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 5.9 kn | SKIDEGATE |
| SALISH HERON | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 16.0 kn | TSA<-->SGI |
| QUADRA QUEEN II | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 4.2 kn | — |
| QUEEN OF SURREY | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | LANGDALE//H.BAY |
| QUINSAM | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.2 kn | VES 2 CRO |
| KWUNA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 8.4 kn | — |
| ISLAND NAGALIS | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 11.9 kn | W.TOWN<->H.BAY |
| COASTAL RENAISSANCE | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 19.4 kn | TSA <-> DUKE PT. |
| ISLAND DISCOVERY | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 11.2 kn | BLUBBER BAY TO WESTV |
| MALASPINA SKY | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 15.0 kn | SALTERY-EARLS COVE |
| SKEENA QUEEN | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 12.2 kn | FULFORD SWRTZ BAY |
| PUNE'LUXUTTH | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 8.4 kn | G |
| SALISH ORCA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 10.6 kn | LT.RIVER<>WESTVIEW |
| QUEEN OF NEW WESTMINSTER | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 17.6 kn | TSA-SWB |
| ISLAND KWIGWIS | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | NANAIMO GABRIOLA |
| ISLAND KULUTA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | Q COVE : CAMPELL RIV |
| ISLAND AURORA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | ALERT BAY |
| KLITSA | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 8.7 kn | 0 |
| QUEEN OF COQUITLAM | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 0.0 kn | DEP <> DK PT <> TSA |
| QUEEN OF COWICHAN | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 19.5 kn | DBAY<>HSB <>LNG |
| QUEEN OF OAK BAY | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 19.3 kn | HSB TO DBAY |
| SPIRIT OF VANCOUVER ISLAND | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 20.0 kn | SWB-TSA |
| COASTAL INSPIRATION | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 11.0 kn | DUKE PT<>TSAWWASSEN |
| SALISH RAVEN | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 12.9 kn | SWARTZ BAY TO S.G.I. |
| SALISH EAGLE | Ro-Ro or Passenger Ship | At sea | 12.5 kn | SGI - TSA |
| TACHEK | Ro-Ro or Passenger Ship | In port | 0.0 kn | WHALETOWN-HERIOT BAY |
| NICOLA | Ro-Ro or Passenger Ship | In port | 0.0 kn | D |
Company Profile
Details
- Fleet Size
- 42 vessels
Fleet Composition